沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,光线传媒因成为日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,光线传媒因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。光线传媒当日收报11.76元,涨跌幅20.00%,换手率7.71%,成交额23.22亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海分公司 | 38394.23 | 17.56 | 38376.67 |
2 | 深股通专用 | 9944.71 | 21293.03 | -11348.32 |
3 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 7290.3 | 20.01 | 7270.29 |
4 | 机构专用 | 7268.03 | 0 | 7268.03 |
5 | 机构专用 | 5852.01 | 0 | 5852.01 |
合计 | - | 68749.28 | 21330.6 | 47418.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 9944.71 | 21293.03 | -11348.32 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2430.31 | 10644.4 | -8214.09 |
3 | 机构专用 | 0 | 10052.25 | -10052.25 |
4 | 中信证券上海分公司 | 35.46 | 7949.3 | -7913.83 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 861.36 | 2704.51 | -1843.15 |
合计 | - | 13271.84 | 52643.49 | -39371.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。