沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,惠发食品因成为当日
(资料图片)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,惠发食品因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。惠发食品当日收报8.54元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.42%,换手率15.35%,成交额3.3亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 529.52 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 483.55 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 474.86 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 438.51 | - | - |
5 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | 414.77 | - | - |
合计 | - | 2341.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1063.42 | - |
2 | 国融证券北京中关村大街营业部 | - | 712.15 | - |
3 | 方正证券北京阜外大街营业部 | - | 651.11 | - |
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 443.5 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 323.92 | - |
合计 | - | - | 3194.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。